KWON
Teamanzüge / Trainingshosen /T-Shirts
Kickboxanzüge /Shorts
Körpergröße/cm | Produktgröße |
<150 | XS |
150-160 | S |
160-170 | M |
170-180 | L |
180-190 | XL |
190> | XXL |
für Kinder | Produktgröße |
123-128 | 128 |
135-140 | 140 |
148-152 | 152 |
152-164 | 164 |
Taekwando/Karate/Judoanzüge,
Satinhosen bei Körpergröße in cm:
Körpergröße/cm | Größe |
<95 | 90 |
95-105 | 100 |
105-115 | 110 |
115-125 | 120 |
125-135 | 130 |
135-145 | 140 |
145-155 | 150 |
155-165 | 160 |
165-175 | 170 |
175-185 | 180 |
185-195 | 190 |
195-205 | 200 |
205> | 210 |
Schienbein- und Unterarmschützer bei Körpergröße in cm:
Körpergröße/cm | Produktgröße |
130-150 | S |
150-170 | M |
170-180 | L |
180-200 | XL |
Kopfschützer bei Kopfumfang in cm:
Kopfumfang/cm | Produktgröße |
47-49 | XS |
50-53 | S |
54-55 | M |
56-58 | L |
58> | XL |
Boxhandschuhe, Unzen (oz), in Gramm:
Unzen (oz) | Gewicht/g |
8 oz | 226.8 |
10 oz | 283.5 |
12 oz | 340.2 |
14 oz | 396.9 |
16 oz | 453.6 |
Gürtellänge in cm, bei Körpergröße in cm:
Körpergröße | Gürtellänge/cm |
110-130 | 200 |
130-140 | 220 |
140-150 | 240 |
150-170 | 260 |
170-180 | 280 |
180-190 | 300 |
190-210 | 320 |
Kampfwesten, bei Körpergröße in cm:
Körpergröße/cm | Produktgröße |
<130 | XS |
130-150 | S |
150-170 | M |
170-180 | L |
180-190 | XL |
190-200 | XXL |
Fußschützer(Kicks), bei normaler Schuhgröße:
Schuhgröße | Produktgröße |
<33 | XXS |
34-36 | XS |
37-38 | S |
39-41 | M |
42-43 | L |
44-45 | XL |
46-47 | XXL |
Tiefschutz, bei Hüftumfang in cm:
Hüftumfang/cm | Produktgröße |
90-97 | S |
98-105 | M |
160-109 | L |
110-113 | XL |
114-117 | XXL |
Damenbrustschutz internationalen Maßen,
Körbchengröße A/B-D,
Unterbrustumfang in cm:
Körbchengröße | Unterbrustumfang/cm | Produktgröße |
A/B | 80 | XS |
A | 85 | S |
B/C | 85 | M |
C | 90-95 | L |
D | 90-95 | XL |
Schuhgrößen
Größe deutsch | Größe amerikanisch | Größe englisch |
30 | 12 CH | 11½ CH |
31 | 13 CH | 12½ CH |
32 | 1 | 13½ CH |
33 | 1½ | 1 |
34 | 2 | 1½ |
35 | 3 | 2½ |
36 | 3½ | 3½ |
37 | 4 | 4 |
38 | 5½ | 5 |
39 | 6 | 6 |
40 | 7 | 6½ |
41 | 7½ | 7½ |
42 | 8½ | 8 |
43 | 9½ | 9 |
44 | 10 | 10 |
45 | 11 | 10½ |
46 | 11½ | 11½ |
47 | 12½ | 12 |
<95 | 90 |
95-105 | 100 |
105-115 | 110 |
115-125 | 120 |
125-135 | 130 |
135-145 | 140 |
145-155 | 150 |
155-165 | 160 |
165-175 | 170 |
175-185 | 180 |
185-195 | 190 |
195-205 | 200 |
205> | 210 |